logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.008 CMLCRL54E58A952T CEMOLANI CARLA 2013 € 1.200,00 € 1.200,00
2.049 00132550252 Comune di Belluno 2012 € 31,76 € 31,76
2.025 02510870245 Boscato Gianpaolo 2012 € 3.000,00 € 33,30
2.033 02510870245 Boscato Gianpaolo 2012 € 5.800,00 € 470,78
2.034 02510870245 Boscato Gianpaolo 2012 € 800,00 € 24,84
1.039 00283120244 COCCO GIORGIO 2009 € 2.890,00 € 1.704,00
1.027 02739910244 LAPO GIUSEPPE 2012 € 527,56 € 527,56
2.015 00249370248 COMUNE DI MALO 2012 € 16.250,00 € 16.250,00
2.004 00249370248 COMUNE DI MALO 2013 € 16.250,00 € 16.250,00
2.053 03661510242 Naturolandia 2013 € 800,00 € 800,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net